Rangsor Teljes fociEB játék
| Helyezés | Menedzser | Csapat | Összes pont |
| 81. | Hunyady Dénes | fcbm1900 | 293 |
| 82. | Pálinkás Imre | RealUnited | 292 |
| 83. | csapalatka | 0FC | 292 |
| 84. | Tóth Levente | SKH | 292 |
| 85. | Poszavecz László | SZKK | 291 |
| 86. | Szupper Szilárd | Csetlik FC | 291 |
| 87. | Somhegyi Gábor | Somson FC | 289 |
| 88. | Koppándi Norbert | Azzura13 | 288 |
| 89. | Gartai János | Deporszívó | 287 |
| 90. | Budai Zsolt | Bzsreal | 285 |
| 91. | Bicskey Bence | SportKlub | 285 |
| 92. | Gréczi Edina | MyTeam | 283 |
| 93. | Tóth Kristóf | Man.Utd | 281 |
| 94. | apa balaázs | EU-tanázia | 281 |
| 95. | Farkas Péter | CsakkaMadrid | 280 |
| 96. | Eross Gaspar | MU2 | 280 |
| 97. | Kiszela István | Dirty Eleven | 278 |
| 98. | Csani | FeCeBoTláB | 278 |
| 99. | Kovács György | Káp City | 275 |
| 100. | Szentesi Nikolett | FC GAUDÍ | 273 |

