Rangsor Teljes fociEB játék
| Helyezés | Menedzser | Csapat | Összes pont |
| 61. | Hollai Péter | MAGYARORSZÁG | 312 |
| 62. | Juhász Tamás | Dream | 309 |
| 63. | Gál Szabolcs | HK Team | 306 |
| 64. | F.gábor | sördögök | 306 |
| 65. | Gál Szabolcs | Búrák | 306 |
| 66. | Juhász Péter | Rommel | 305 |
| 67. | Hudák Ádám | ÁCSÉ Májland | 305 |
| 68. | Stumpf Alex | Csikócsapat FC | 304 |
| 69. | Csurgó Róbert | FC Euro | 302 |
| 70. | Dofka Attila | Virtual XI | 302 |
| 71. | Juhász András | T.Team | 302 |
| 72. | Hebling Zoltán | Vesztesek | 300 |
| 73. | NL | Sparta Lilla | 299 |
| 74. | Szalai László | Juventus87 | 299 |
| 75. | Hertelendy József | Rapid Predator | 298 |
| 76. | Rózsavölgyi Zoltán | KORONA FC. | 297 |
| 77. | Németh István | Steve Cannibals FC | 295 |
| 78. | Sanyi | Anfield | 294 |
| 79. | Magyarné Balázs Erika | MRFC | 294 |
| 80. | Pethő András | FC Répcelak | 294 |

