Rangsor Teljes fociEB játék
| Helyezés | Menedzser | Csapat | Összes pont |
| 21. | Miklós Dávid | Forest FC | 400 |
| 22. | Molnár Csaba | wordclass | 398 |
| 23. | Gyurcsik Attila | pelikanosjoe | 397 |
| 24. | Szabó Ádám | [N.C.T.] | 397 |
| 25. | Szabó Olimpia | Charly | 387 |
| 26. | Heberling Norbert | Bátaszék SC | 383 |
| 27. | Csősz Viktor | Szemérem Ajax | 378 |
| 28. | szabó ildikó | Álom | 376 |
| 29. | Tóth Szilárd | Catalans | 369 |
| 30. | Szűcs Tamás | Savio FC | 367 |
| 31. | Tubicsák Tamás | Real EU | 367 |
| 32. | Balogh Tamas | Fc Torres | 366 |
| 33. | Sipos Viktor | RitkaGólképtelenBalfékek | 365 |
| 34. | BOGDÁN Demeter | Txytxer's Team | 364 |
| 35. | Kismarton János | kismartech | 364 |
| 36. | Palancsa László | PéEl FC | 362 |
| 37. | Raffinger Zoltán | Pitbull FC | 360 |
| 38. | Tasnadi | FC EuroBlaugrana | 358 |
| 39. | Farkas Anna | Lovehusk FC | 351 |
| 40. | Máhr Dániel | Daniwood FC | 351 |

