Rangsor EB szakasz

Helyezés Menedzser Csapat Nevezés ideje Utolsó hét pontja Összes pont
1. csapalatka 0FC 2008.06.07 28 (9.jh.) 292
2. Tóth Viktor VICO FC 2008.05.26 (.jh.) 259
3. fűri nándor fc nandito 2008.04.19 25 (9.jh.) 252
4. Gál Szabolcs HK Team 2008.05.09 (.jh.) 252
5. Levente FC Lennonka 2008.04.22 16 (9.jh.) 249
6. Gyurcsik Attila pelikanosjoe 2008.04.19 26 (9.jh.) 246
7. Schuszter Róbert KISPEST-HONVÉD FC 2008.06.06 21 (9.jh.) 243
8. Szabó Ádám [N.C.T.] 2008.04.21 30 (9.jh.) 235
9. Kovács Zoltán coccon club 2008.06.06 6 (9.jh.) 233
10. Victor Fieldguard AS Kóma 2008.04.22 21 (9.jh.) 227
11. dr Szekeres Ádám FC Neuendettelsau 2008.06.07 1 (9.jh.) 223
12. Szekeres Bálint Manchester UTD 2008.06.06 -3 (9.jh.) 222
13. P. Ádám Nerazzurri 2008.05.27 (.jh.) 221
14. Naxa Naxamble 2008.04.22 34 (9.jh.) 221
15. Tóth Szilárd Catalans 2008.04.18 26 (9.jh.) 219
16. Bokor Bence Bamboozled 2008.06.06 22 (9.jh.) 215
17. Tóth István Ababarlang FC 2008.04.20 18 (9.jh.) 214
18. Balogh István Zs2 2008.06.06 34 (9.jh.) 212
19. Kolermigon Kolermigon FC 2008.04.24 (.jh.) 211
20. Miklós Dávid Forest FC 2008.04.22 8 (9.jh.) 209
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   Következő »