Csapatösszeállítás - Tóth Szilárd: Catalans
| Pontjai: | 219 |
| Helyezés: | 15 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Adler, René | Bayer 04 Leverkusen | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| H | Friedrich, Arne | Hertha BSC | GER | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -2 | 9 | |
| H | Marchena, Carlos | Valencia CF | ESP | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | |
| H | Sergio Ramos | Real Madrid | ESP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | |
| KP | Frings, Torsten | Werder Bremen | GER | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | |
| KP | Marcos Senna | Villarreal CF | ESP | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
| KP | Schweinsteiger, Bastian | Bayern München | GER | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | -2 | 14 | |
| KP | Silva, David | Valencia CF | ESP | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
| KP | Xavi | FC Barcelona | ESP | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
| i | CS | Fernando Torres | Liverpool FC | ESP | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 38 |
| CS | Neuville, Oliver | Mönchengladbach | GER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 35 | 26 | 184 | ||||||||

