Csapatösszeállítás - Naxa: Naxamble
| Pontjai: | 221 |
| Helyezés: | 14 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Casillas, Iker | Real Madrid | ESP | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 39 | |
| H | Gallas, William | Arsenal FC | FRA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| H | Sergio Ramos | Real Madrid | ESP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | |
| H | Thuram, Lilian | FC Barcelona | FRA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| KP | Gattuso, Gennaro | AC Milan | ITA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| KP | Ribéry, Franck | Bayern München | FRA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KP | Silva, David | Valencia CF | ESP | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
| KP | Xavi | FC Barcelona | ESP | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
| i | CS | Del Piero, Alessandro | Juventus FC | ITA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CS | Fernando Torres | Liverpool FC | ESP | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 28 | |
| CS | Güiza, Daniel | RCD Mallorca | ESP | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 38 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 51 | 34 | 188 | ||||||||

