Csapatösszeállítás - Victor Fieldguard: AS Kóma
| Pontjai: | 227 |
| Helyezés: | 10 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Casillas, Iker | Real Madrid | ESP | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 33 | |
| H | Friedrich, Arne | Hertha BSC | GER | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -2 | 9 | |
| H | Jansen, Marcell | Bayern München | GER | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | |
| H | Sergio Ramos | Real Madrid | ESP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | |
| KP | Ballack, Michael | Chelsea FC | GER | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | -5 | 25 | |
| KP | Cazorla, Santiago | Villarreal CF | ESP | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | |
| KP | Marcos Senna | Villarreal CF | ESP | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
| KP | Schweinsteiger, Bastian | Bayern München | GER | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | -2 | 14 | |
| i | CS | Fernando Torres | Liverpool FC | ESP | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 52 |
| CS | Güiza, Daniel | RCD Mallorca | ESP | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | |
| CS | Gomez, Mario | VfB Stuttgart | GER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 40 | 21 | 228 | ||||||||

