Csapatösszeállítás - Szabó Ádám: [N.C.T.]
| Pontjai: | 235 |
| Helyezés: | 8 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Casillas, Iker | Real Madrid | ESP | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 37 | |
| H | Capdevila, Joan | Villarreal CF | ESP | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
| H | Marchena, Carlos | Valencia CF | ESP | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| H | Ooijer, Andre | Blackburn Rovers | NED | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5 | |
| KP | Petit | Benfica | POR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 | 5 | |
| KP | Schweinsteiger, Bastian | Bayern München | GER | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | -2 | 14 | |
| KP | Silva, David | Valencia CF | ESP | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
| KP | Xavi | FC Barcelona | ESP | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
| i | CS | Fernando Torres | Liverpool FC | ESP | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 38 |
| CS | Klose, Miroslav | Bayern München | GER | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | -2 | 33 | |
| CS | Simao, Sabrosa | Atlético Madrid | POR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 39 | 21 | 217 | ||||||||

