Csapatösszeállítás - fűri nándor: fc nandito
| Pontjai: | 252 |
| Helyezés: | 3 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Casillas, Iker | Real Madrid | ESP | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 33 | |
| H | Capdevila, Joan | Villarreal CF | ESP | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| H | Sergio Ramos | Real Madrid | ESP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | |
| H | Van Bronckhorst, Giovanni | Feyenoord | NED | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 12 | |
| KP | Ballack, Michael | Chelsea FC | GER | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | -5 | 12 | |
| KP | Cristiano, Ronaldo | Manchester United | POR | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 40 | |
| KP | Kranjcar, Niko | Portsmouth FC | CRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| KP | Xavi | FC Barcelona | ESP | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
| CS | Fernando Torres | Liverpool FC | ESP | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 28 | |
| i | CS | Güiza, Daniel | RCD Mallorca | ESP | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 27 |
| CS | Klose, Miroslav | Bayern München | GER | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | -2 | 27 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 48 | 19 | 256 | ||||||||

