Rangsor Bajnoki szakasz
| Helyezés | Menedzser | Csapat | Nevezés ideje | Utolsó hét pontja | Összes pont |
| 141. | Tálosi Tamás | Milanello | 2008.04.18 | 0 (5.jh.) | 184 |
| 142. | Palancsa László | PéEl FC | 2008.04.19 | 42 (5.jh.) | 184 |
| 143. | Tóth Péter | Acores | 2008.04.18 | 0 (5.jh.) | 183 |
| 144. | Balázs Tamás | EBC | 2008.04.19 | 45 (5.jh.) | 183 |
| 145. | zsolt gábor | Németország | 2008.04.19 | 31 (5.jh.) | 182 |
| 146. | P. Hegedus | P.A. Mítico C.F | 2008.04.19 | 57 (5.jh.) | 182 |
| 147. | Kószó Miklós | Subotica Stars | 2008.04.19 | 9 (5.jh.) | 182 |
| 148. | Csobolyó László | DFCcs | 2008.04.21 | 38 (5.jh.) | 181 |
| 149. | Adam85 | Dream Team Euro 2008 | 2008.04.27 | 50 (5.jh.) | 181 |
| 150. | Bálint István | WBS | 2008.04.21 | 52 (5.jh.) | 180 |
| 151. | Horváth Krisztina | The Best Players | 2008.04.18 | 29 (5.jh.) | 178 |
| 152. | Roberto Penteco | Senator Fc | 2008.04.25 | 55 (5.jh.) | 178 |
| 153. | Gilicze Tamás | szemajax | 2008.04.27 | 61 (5.jh.) | 178 |
| 154. | Pallag Márton | Gladiators | 2008.04.15 | 31 (5.jh.) | 177 |
| 155. | benscorpion | MUFC | 2008.04.18 | 42 (5.jh.) | 177 |
| 156. | Biri Péter | BPeet L.B. | 2008.04.21 | 34 (5.jh.) | 176 |
| 157. | Járóka Rodrigo Úr | Hurka Boys | 2008.04.22 | 0 (5.jh.) | 176 |
| 158. | Kádár Pál | Asztalon Villa | 2008.04.19 | 25 (5.jh.) | 175 |
| 159. | Máhr Dániel | Daniwood FC | 2008.04.19 | 28 (5.jh.) | 175 |
| 160. | Ujvári Zoltán | FC zsiccer | 2008.04.19 | 27 (5.jh.) | 175 |

