Rangsor Bajnoki szakasz

Helyezés Menedzser Csapat Nevezés ideje Utolsó hét pontja Összes pont
121. fűri nándor fc nandito 2008.04.19 54 (5.jh.) 189
122. Németh Péter Legenda 2008.04.20 31 (5.jh.) 189
123. Csabai Péter Ballbreaker 2008.04.22 42 (5.jh.) 189
124. Kismarton János kismartech 2008.04.17 25 (5.jh.) 188
125. Almási Balázs Pexton Fc 2008.04.18 43 (5.jh.) 188
126. Tóth Zsolt Petneháza SE 2008.04.18 37 (5.jh.) 188
127. Szkita Attila szkipteam 2008.04.19 32 (5.jh.) 188
128. Tubicsák Tamás Real EU 2008.04.19 27 (5.jh.) 188
129. Miski Zoltán acSpartaPraha 2008.04.18 37 (5.jh.) 187
130. Hőgyéné Manyaszek Jelica Viola Jeli team 2008.04.18 23 (5.jh.) 187
131. Bárdos Benjámin Cop1981 2008.04.18 33 (5.jh.) 186
132. Smolnicki Szilárd Fő tér fc. 2008.04.18 31 (5.jh.) 186
133. Magyar Robin MRSE 2008.04.18 59 (5.jh.) 186
134. Csiszár Gyula Soproni SE 2008.04.19 43 (5.jh.) 186
135. Nádasy Zsolt Winklerek csapata 2008.04.21 59 (5.jh.) 186
136. Bieder Krisztián Worchester United 2008.04.18 31 (5.jh.) 185
137. Herczegfalvy Dániel Giacomo Fc 2008.04.17 18 (5.jh.) 185
138. Naxa Naxamble 2008.04.22 53 (5.jh.) 185
139. melkvi máté pataji se 2008.04.24 49 (5.jh.) 185
140. lantdan FC Felgyő City 2008.04.18 47 (5.jh.) 184
« Előző   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   Következő »