Rangsor Bajnoki szakasz
| Helyezés | Menedzser | Csapat | Nevezés ideje | Utolsó hét pontja | Összes pont |
| 101. | Pusztaszeri Zoltán | Zolee dream team | 2008.04.20 | 38 (5.jh.) | 195 |
| 102. | Tasnadi | FC EuroBlaugrana | 2008.04.25 | 43 (5.jh.) | 195 |
| 103. | Gabe Somson | Somson Stars | 2008.04.25 | 27 (5.jh.) | 195 |
| 104. | Tóth Levente | SKH | 2008.04.18 | 51 (5.jh.) | 194 |
| 105. | Hudák Ádám | ÁCSÉ Májland | 2008.04.19 | 56 (5.jh.) | 194 |
| 106. | Pleszinger József | Number FC | 2008.04.19 | 69 (5.jh.) | 193 |
| 107. | Horváth László Gábor | AC. H.M.D | 2008.04.19 | 44 (5.jh.) | 193 |
| 108. | Szécsi Örs | ForzASROMA | 2008.04.20 | 34 (5.jh.) | 193 |
| 109. | Bicskey Bence | SportKlub | 2008.04.18 | 34 (5.jh.) | 192 |
| 110. | Fléner János | Jannisz FC | 2008.04.19 | 44 (5.jh.) | 192 |
| 111. | R.Zsolt | LOST | 2008.04.22 | 64 (5.jh.) | 192 |
| 112. | Druga Ferenc | fc indiana | 2008.04.18 | 32 (5.jh.) | 191 |
| 113. | Kiss-Juhász László | Fc ToddAnn | 2008.04.19 | 56 (5.jh.) | 191 |
| 114. | Szabó Olimpia | Charly | 2008.04.21 | 34 (5.jh.) | 191 |
| 115. | Miklós Dávid | Forest FC | 2008.04.22 | 12 (5.jh.) | 191 |
| 116. | Gerlei Attila | vörös united | 2008.04.18 | 17 (5.jh.) | 190 |
| 117. | Tóth Ádám | Bayern-Germany | 2008.04.19 | 63 (5.jh.) | 190 |
| 118. | Hecser László | lumbricus | 2008.04.19 | 42 (5.jh.) | 190 |
| 119. | Száraz Tamás | First Class | 2008.04.19 | 40 (5.jh.) | 190 |
| 120. | szebcsab | Komisz | 2008.04.18 | 76 (5.jh.) | 189 |

