Rangsor Bajnoki szakasz

Helyezés Menedzser Csapat Nevezés ideje Utolsó hét pontja Összes pont
81. Góbor László Góborland 2008.04.18 60 (5.jh.) 202
82. Poszavecz László SZKK 2008.04.19 50 (5.jh.) 202
83. Sanyi Anfield 2008.04.22 23 (5.jh.) 202
84. Hegedűs Viktor Rolvik FC 2008.04.24 41 (5.jh.) 202
85. Fegecs Georgina Koósa FC 2008.04.22 48 (5.jh.) 201
86. Pataki Ádám Sutti Brother's 2008.04.18 60 (5.jh.) 201
87. Vizi Gábor World Star FC 2008.04.23 40 (5.jh.) 201
88. David FC Mali Radonovac 2008.04.23 68 (5.jh.) 200
89. Kovács György Káp City 2008.04.24 39 (5.jh.) 200
90. Magyar Tyger FC Hetényegyháza 2008.04.18 30 (5.jh.) 199
91. Csani FeCeBoTláB 2008.04.19 44 (5.jh.) 199
92. Gartai János Deporszívó 2008.04.18 33 (5.jh.) 198
93. Gorza István Benzinmotoros ébresztőórák 2008.04.19 65 (5.jh.) 198
94. Hertelendy József Rapid Predator 2008.04.18 54 (5.jh.) 197
95. Varga Krisztián krisztofsz 2008.04.19 53 (5.jh.) 197
96. Balla Andrea Cifra Palota 2008.04.19 29 (5.jh.) 197
97. Nagy Pétrer P&T 2008.04.16 37 (5.jh.) 196
98. Rétai Szabolcs Rétai Fc 2008.04.19 64 (5.jh.) 196
99. Dávid Cooll FC 2008.04.29 39 (5.jh.) 196
100. Heberling Norbert Bátaszék SC 2008.04.18 35 (5.jh.) 195
« Előző   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15   Következő »