Rangsor Bajnoki szakasz

Helyezés Menedzser Csapat Nevezés ideje Utolsó hét pontja Összes pont
61. Attila Attila Manchester_United_FC 2008.04.22 53 (5.jh.) 210
62. F.gábor sördögök 2008.04.24 53 (5.jh.) 210
63. Sipos Viktor RitkaGólképtelenBalfékek 2008.04.18 18 (5.jh.) 209
64. Balogh Tamás FC Borussia Spartacus 2008.04.21 22 (5.jh.) 209
65. Balogh Tamás FC Borussia Spartacus 2008.04.21 22 (5.jh.) 209
66. Radzsi Radzsi - Team 2008.04.23 47 (5.jh.) 209
67. Stumpf Alex Csikócsapat FC 2008.04.18 50 (5.jh.) 208
68. Peti Szévízvölgye 2008.04.21 74 (5.jh.) 208
69. Prágai Mihály Bad Boys 2008.04.22 46 (5.jh.) 208
70. Kiszela István Dirty Eleven 2008.04.18 50 (5.jh.) 207
71. Ferletyák Márk ferletyakm 2008.04.21 45 (5.jh.) 207
72. Both Krisztián Carpe DiEnd 2008.04.24 46 (5.jh.) 206
73. Kolermigon Kolermigon FC 2008.04.24 20 (5.jh.) 206
74. Ling Tamás tomifc 2008.04.17 16 (5.jh.) 205
75. Előházy Bors Kálmán Kiválasztottak 2008.04.18 48 (5.jh.) 205
76. Vas Phoenix CF 2008.04.18 78 (5.jh.) 205
77. Gazsi Zsolt Madridista82 2008.04.19 44 (5.jh.) 205
78. id.Fléner János Fehér Toll Fc 2008.04.19 46 (5.jh.) 205
79. Lakatos Attila attila-mufun 2008.04.18 46 (5.jh.) 204
80. Antal-Jakab Erik Legendák 2008.04.19 26 (5.jh.) 203
« Előző   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14   Következő »