Rangsor Bajnoki szakasz

Helyezés Menedzser Csapat Nevezés ideje Utolsó hét pontja Összes pont
41. Molnár Csaba wordclass 2008.04.19 25 (5.jh.) 220
42. Dofka Attila Virtual XI 2008.04.19 53 (5.jh.) 220
43. kovács anett tutti 2008.04.19 22 (5.jh.) 220
44. Levente FC Lennonka 2008.04.22 49 (5.jh.) 220
45. Csősz Rotkiv Elverton 2008.04.22 65 (5.jh.) 219
46. Demeter Dániel Diamond 2008.04.21 51 (5.jh.) 218
47. Csősz Viktor Szemérem Ajax 2008.04.18 63 (5.jh.) 215
48. Magyarné Balázs Erika SZUPERMARCI UNITED 2008.04.19 36 (5.jh.) 215
49. ntia As Roma 2008.04.19 44 (5.jh.) 215
50. Noname Senator08 2008.04.21 70 (5.jh.) 215
51. Marton András Manchester1981 2008.04.17 22 (5.jh.) 214
52. Burza Attila Barbara Fc 2008.04.18 44 (5.jh.) 214
53. Pinczés László Jügendstil 2008.04.19 45 (5.jh.) 214
54. Brunner Tamás Potzky FC 2008.04.22 43 (5.jh.) 214
55. Tóth Tibor GoGunners 2008.04.18 39 (5.jh.) 213
56. Lében Antal Antuteam 2008.04.19 59 (5.jh.) 212
57. Horváth Péter CF HP 2008.04.19 51 (5.jh.) 212
58. zy84 Orosháza FC 2008.04.21 63 (5.jh.) 212
59. Farkas Péter CsakkaMadrid 2008.04.18 30 (5.jh.) 211
60. Gérczei Géza Eu válogatott 2008.04.18 39 (5.jh.) 210
« Előző   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   Következő »