Rangsor Bajnoki szakasz
| Helyezés | Menedzser | Csapat | Nevezés ideje | Utolsó hét pontja | Összes pont |
| 401. | Szabó Attila | alsicateam | 2008.04.19 | 33 (5.jh.) | 127 |
| 402. | Makai Balázs | In-Team | 2008.04.20 | 30 (5.jh.) | 127 |
| 403. | Borby21 | Borby21 FC | 2008.04.20 | 14 (5.jh.) | 127 |
| 404. | Tóth László | Sörhas Fc | 2008.04.18 | 0 (5.jh.) | 125 |
| 405. | Fanny | Lion Kings | 2008.04.18 | -13 (5.jh.) | 125 |
| 406. | Széles Krisztián | FIX-X | 2008.04.19 | 33 (5.jh.) | 125 |
| 407. | Mádi Péter | Headhunters | 2008.04.19 | 0 (5.jh.) | 125 |
| 408. | Szebehelyi Norbert | Proviev FC | 2008.04.20 | 31 (5.jh.) | 125 |
| 409. | Menkó Gábor | ibh fc | 2008.04.20 | 0 (5.jh.) | 125 |
| 410. | Lovai Ádám | Bordányi bazd előre SK | 2008.04.20 | 44 (5.jh.) | 125 |
| 411. | Süle Gergő | M&G | 2008.04.22 | 20 (5.jh.) | 125 |
| 412. | Orbók Gergely | FC Hollywood | 2008.04.27 | 40 (5.jh.) | 125 |
| 413. | Ádám Hegedüs | starteam | 2008.04.22 | 11 (5.jh.) | 124 |
| 414. | Dávid | All Starz | 2008.04.18 | 0 (5.jh.) | 124 |
| 415. | Lajos Bence | Cégénydányád SE | 2008.04.19 | 25 (5.jh.) | 124 |
| 416. | Galántai Péter | Best of Budapest | 2008.04.19 | 0 (5.jh.) | 124 |
| 417. | Varga Attila | Zugló City | 2008.04.19 | 12 (5.jh.) | 124 |
| 418. | Benke Viktor | Süketek | 2008.04.26 | 31 (5.jh.) | 124 |
| 419. | Rozsinszky László | Csel-e-zi | 2008.04.17 | 0 (5.jh.) | 123 |
| 420. | Horváth László | Watford | 2008.04.18 | 0 (5.jh.) | 123 |

