Rangsor Bajnoki szakasz
| Helyezés | Menedzser | Csapat | Nevezés ideje | Utolsó hét pontja | Összes pont |
| 21. | Nagy László | FC HENGER | 2008.04.17 | 0 (5.jh.) | 234 |
| 22. | Pandur Norbert | Sellye | 2008.04.19 | 73 (5.jh.) | 231 |
| 23. | Gál Zoltán | GALLACKO | 2008.04.18 | 57 (5.jh.) | 228 |
| 24. | G. Heléna | Alberta Bobcats | 2008.04.21 | 50 (5.jh.) | 227 |
| 25. | Hunyady Dénes | fcbm1900 | 2008.04.24 | 54 (5.jh.) | 227 |
| 26. | Kasza Klaudia | Dia | 2008.04.18 | 48 (5.jh.) | 226 |
| 27. | szabó ildikó | Álom | 2008.04.18 | 38 (5.jh.) | 226 |
| 28. | Szabolcs | scooter's Juventus | 2008.04.18 | 35 (5.jh.) | 226 |
| 29. | Szurcsík Ádám | El Nino | 2008.04.19 | 41 (5.jh.) | 226 |
| 30. | Száraz István | FC Szőrös | 2008.04.21 | 50 (5.jh.) | 226 |
| 31. | Barkóczi András | Józsefváros | 2008.04.18 | 49 (5.jh.) | 225 |
| 32. | Viserálek péter | vendéglátosokk | 2008.04.18 | 61 (5.jh.) | 225 |
| 33. | Tóth István | Ababarlang FC | 2008.04.20 | 44 (5.jh.) | 225 |
| 34. | zsoci | zion2008 | 2008.04.18 | 30 (5.jh.) | 224 |
| 35. | Sziládi Balázs | FC noobs | 2008.04.18 | 26 (5.jh.) | 224 |
| 36. | Szűcs Tamás | Savio FC | 2008.04.19 | 52 (5.jh.) | 223 |
| 37. | Kompanek Lóránt | Barca FC | 2008.04.18 | 0 (5.jh.) | 222 |
| 38. | Bartucz Bence | FC Vallmi | 2008.04.18 | 27 (5.jh.) | 222 |
| 39. | Gál Zoltán Lackó | LACKO | 2008.04.18 | 29 (5.jh.) | 221 |
| 40. | Földvári Szabolcs | Bayerm München | 2008.04.18 | 45 (5.jh.) | 220 |

