Rangsor Bajnoki szakasz

Helyezés Menedzser Csapat Nevezés ideje Utolsó hét pontja Összes pont
361. kiss máté ufc 2008.04.18 0 (5.jh.) 135
362. Kiss László Niko FC 2008.04.18 0 (5.jh.) 135
363. molnár attila szet 2008.04.19 31 (5.jh.) 135
364. King Norbee FC Zsíroskenyér Hagymával 2008.04.22 0 (5.jh.) 135
365. Kapitány Alex PÖCS FC 2008.04.25 0 (5.jh.) 135
366. Hegedüs Ádám Aarsenal 2008.04.17 3 (5.jh.) 134
367. Tar Ádám ördögök 2008.04.18 0 (5.jh.) 134
368. schneider andrás Real Yerevan 2008.04.19 0 (5.jh.) 134
369. Gyügyei Imre FC jimmy 2008.04.19 15 (5.jh.) 134
370. Tóth Lajos Lagzi FC 2008.04.25 8 (5.jh.) 134
371. F.Tóth Imre tűzesek fc 2008.04.29 28 (5.jh.) 134
372. Gali Ivett Galliano Fc 2008.04.18 36 (5.jh.) 133
373. Tőtős Ákos Bagos FC 2008.04.19 48 (5.jh.) 133
374. Appel Viktor FC Barca 2008.04.19 7 (5.jh.) 133
375. Herpai Dániel gfc 2008.04.21 51 (5.jh.) 133
376. Csere zsuninnyó 2008.04.25 0 (5.jh.) 133
377. Katona Tibor komedias 2008.04.19 12 (5.jh.) 132
378. Matúz Tamás riverpool 2008.04.17 -1 (5.jh.) 132
379. Müller György MencsEszter 2008.04.18 0 (5.jh.) 132
380. Kiss Gergő Bikalovas Fc 2008.04.19 16 (5.jh.) 132
« Előző   9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29   Következő »