Rangsor Bajnoki szakasz
| Helyezés | Menedzser | Csapat | Nevezés ideje | Utolsó hét pontja | Összes pont |
| 1. | Vilmányi Zsolt | vilandia | 2008.04.19 | 91 (5.jh.) | 313 |
| 2. | Koppándi Norbert | Azzura13 | 2008.04.19 | 55 (5.jh.) | 288 |
| 3. | Victor Fieldguard | AS Kóma | 2008.04.22 | 76 (5.jh.) | 283 |
| 4. | Sivadó Tamás | A Fekete Bestia | 2008.04.18 | 77 (5.jh.) | 273 |
| 5. | H. Ádám | Adam's Eleven | 2008.04.23 | 51 (5.jh.) | 269 |
| 6. | Juhász Péter | Rommel | 2008.04.24 | 44 (5.jh.) | 269 |
| 7. | Marczis András | marci16 | 2008.04.18 | 47 (5.jh.) | 268 |
| 8. | Gulyás Roland | gurolcsi | 2008.04.18 | 49 (5.jh.) | 263 |
| 9. | Kiss Richárd | Amstel Szeged | 2008.04.24 | 63 (5.jh.) | 255 |
| 10. | Nagy Dávid | Uneecee | 2008.04.18 | 41 (5.jh.) | 254 |
| 11. | Kovács János | Vancsapatunk | 2008.04.19 | 63 (5.jh.) | 253 |
| 12. | Szabó Balázs | Soccer Town HUN | 2008.04.18 | 42 (5.jh.) | 247 |
| 13. | Tóth Kristóf | Man.Utd | 2008.04.18 | 44 (5.jh.) | 247 |
| 14. | Raffinger Zoltán | Pitbull FC | 2008.04.18 | 74 (5.jh.) | 241 |
| 15. | Pethő András | FC Répcelak | 2008.04.15 | 70 (5.jh.) | 240 |
| 16. | Kovács Dávid | Best-seller | 2008.04.19 | 39 (5.jh.) | 238 |
| 17. | Magyarné Balázs Erika | MRFC | 2008.04.19 | 39 (5.jh.) | 237 |
| 18. | Németh István | Steve Cannibals FC | 2008.04.18 | 52 (5.jh.) | 236 |
| 19. | Máhr Imre | Csókakői VSC | 2008.04.20 | 72 (5.jh.) | 236 |
| 20. | Szabó Gábor | Teamgeist | 2008.04.20 | 73 (5.jh.) | 236 |

