Csapatösszeállítás - Magyar Tyger: FC Hetényegyháza
| Pontjai: | 199 |
| Helyezés: | 71 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| i | K | Cech, Petr | Chelsea FC | CZE | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| H | Chivu, Cristian | FC Internazionale | ROM | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| H | Jorge Andrade | Juventus FC | POR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| H | Mertesacker, Per | Werder Bremen | GER | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | |
| H | Thuram, Lilian | FC Barcelona | FRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| KP | Aquilani, Alberto | AS Roma | ITA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| KP | Asamoah, Gerald | FC Schalke 04 | GER | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | |
| KP | Borowski, Tim | Werder Bremen | GER | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | |
| KP | Ribéry, Franck | Bayern München | FRA | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18 | 43 | |
| CS | Di Natale, Antonio | Udinese | ITA | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -2 | 11 | |
| CS | Henry, Thierry | FC Barcelona | FRA | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 29 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 36 | 41 | 199 | ||||||||

