Csapatösszeállítás - Herczegfalvy Dániel: Giacomo Fc
| Pontjai: | 185 |
| Helyezés: | 140 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Casillas, Iker | Real Madrid | ESP | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| H | Cannavaro, Fabio | Real Madrid | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| H | Chiellini, Giorgio | Juventus FC | ITA | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| H | Javi Navarro | Sevilla FC | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| H | Materazzi, Marco | FC Internazionale | ITA | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| KP | Celestini, Fabio | Getafe CF | SUI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| KP | Cristiano Ronaldo | Manchester United | POR | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 32 | |
| KP | Diaby, Abou | Arsenal FC | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KP | Tiago | Juventus FC | POR | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | |
| i | CS | Raúl | Real Madrid | ESP | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 61 |
| CS | Trézéguet, David | Juventus FC | FRA | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 36 | 36 | 185 | ||||||||

