Csapatösszeállítás - Juhász Tamás: Dream
| Pontjai: | 169 |
| Helyezés: | 230 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Casillas, Iker | Real Madrid | ESP | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| H | Gallas, William | Arsenal FC | FRA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| H | Lahm, Philipp | Bayern München | GER | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| H | Pander, Christian | FC Schalke 04 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| H | Sergio Ramos | Real Madrid | ESP | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 28 | 42 | |
| i | KP | Cristiano Ronaldo | Manchester United | POR | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 41 |
| KP | Diaby, Abou | Arsenal FC | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KP | Hugo Viana | CA Osasuna | POR | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -5 | -5 | |
| KP | Nani | Manchester United | POR | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CS | Fernando Torres | Liverpool FC | ESP | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | |
| CS | Quagliarella, Fabio | Udinese | ITA | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | 16 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 36 | 56 | 169 | ||||||||

