Csapatösszeállítás - Sivadó Tamás: A Fekete Bestia
| Pontjai: | 273 |
| Helyezés: | 4 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Frey, Sébastien | Fiorentina | FRA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
| H | Kirgiakosz, Szotirisz | Eintracht Frankfurt | GRE | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | |
| H | Lahm, Philipp | Bayern München | GER | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| H | Mertesacker, Per | Werder Bremen | GER | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | |
| KP | De Rossi, Daniele | AS Roma | ITA | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| KP | Nasri, Samir | Olympique Marseille | FRA | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | |
| KP | Ribéry, Franck | Bayern München | FRA | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 34 | |
| i | KP | Van der Vaart, Rafael | Hamburger SV | NED | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 28 |
| CS | Güiza, Daniel | RCD Mallorca | ESP | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 9 | 87 | |
| CS | Gomez, Mario | VfB Stuttgart | GER | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 18 | |
| CS | Rosenberg, Markus | Werder Bremen | SWE | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 31 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 36 | 77 | 273 | ||||||||

