Csapatösszeállítás - Marton András: Manchester1981
| Pontjai: | 214 |
| Helyezés: | 37 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Reina, José Manuel | Liverpool FC | ESP | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 | |
| H | Bouma, Wilfred | Aston Villa | NED | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Escudé, Julien | Sevilla FC | FRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| H | Tonetto, Max | AS Roma | ITA | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| KP | Cristiano Ronaldo | Manchester United | POR | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 | |
| KP | De Rossi, Daniele | AS Roma | ITA | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| KP | Diaby, Abou | Arsenal FC | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KP | Nani | Manchester United | POR | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| CS | Fernando Torres | Liverpool FC | ESP | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | |
| i | CS | Inzaghi, Filippo | AC Milan | ITA | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 18 | 69 |
| CS | Nihat Kahveci | Villarreal CF | TUR | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 36 | 49 | 214 | ||||||||

