Csapatösszeállítás - Pataki Ádám: Sutti Brother's
| Pontjai: | 201 |
| Helyezés: | 101 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Frey, Sébastien | Fiorentina | FRA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
| H | Clerc, Francois | Olympique Lyon | FRA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| H | Puyol, Carles | FC Barcelona | ESP | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| H | Zambrotta, Gianluca | FC Barcelona | ITA | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| KP | Deco | FC Barcelona | POR | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| KP | Källström, Kim | Olympique Lyon | SWE | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | |
| KP | Marcos Senna | Villarreal CF | ESP | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| KP | Sneijder, Wesley | Real Madrid | NED | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 20 | |
| CS | Cissé, Djibril | Olympique Marseille | FRA | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 18 | |
| CS | Di Natale, Antonio | Udinese | ITA | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -2 | 9 | |
| i | CS | Toni, Luca | Bayern München | ITA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 56 |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 40 | 81 | 145 | ||||||||

