Csapatösszeállítás - Laci: SHM08
| Pontjai: | 173 |
| Helyezés: | 141 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Frey, Sébastien | Fiorentina | FRA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| H | Chivu, Cristian | FC Internazionale | ROM | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| H | Mertesacker, Per | Werder Bremen | GER | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| H | Pander, Christian | FC Schalke 04 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| H | Ricardo Carvalho | Chelsea FC | POR | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| KP | Borowski, Tim | Werder Bremen | GER | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| i | KP | Cristiano Ronaldo | Manchester United | POR | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 41 |
| KP | Nasri, Samir | Olympique Marseille | FRA | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| KP | Silva, David | Valencia CF | ESP | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| CS | Benzema, Karim | Olympique Lyon | FRA | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 | |
| CS | Villa, David | Valencia CF | ESP | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19 | 38 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 36 | 58 | 173 | ||||||||

