Csapatösszeállítás - Szabó Balázs: Soccer Town HUN
| Pontjai: | 247 |
| Helyezés: | 11 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Amelia, Marco | AS Livorno | ITA | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H | Clerc, Francois | Olympique Lyon | FRA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| H | Puyol, Carles | FC Barcelona | ESP | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| H | Tonetto, Max | AS Roma | ITA | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| KP | Asamoah, Gerald | FC Schalke 04 | GER | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| KP | Cristiano Ronaldo | Manchester United | POR | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 | |
| KP | Deco | FC Barcelona | POR | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| KP | Ribéry, Franck | Bayern München | FRA | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 | |
| CS | Kuranyi, Kevin | FC Schalke 04 | GER | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| i | CS | Toni, Luca | Bayern München | ITA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CS | Trézéguet, David | Juventus FC | FRA | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 40 | 22 | 83 | ||||||||

