Csapatösszeállítás - Frey István: Háát...Őőő...Izé
| Pontjai: | 163 |
| Helyezés: | 250 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Hildebrand, Timo | Valencia CF | GER | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| H | Abidal, Eric | FC Barcelona | FRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| H | Miguel | Valencia CF | POR | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| H | Panucci, Christian | AS Roma | ITA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | -3 | 19 | |
| H | Zambrotta, Gianluca | FC Barcelona | ITA | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| KP | Borowski, Tim | Werder Bremen | GER | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | |
| KP | Cristiano Ronaldo | Manchester United | POR | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 25 | |
| KP | Hitzlsperger, Thomas | VfB Stuttgart | GER | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| KP | Maniche | FC Internazionale | POR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CS | Cissé, Djibril | Olympique Marseille | FRA | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 17 | |
| i | CS | Henry, Thierry | FC Barcelona | FRA | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 18 | 57 |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 39 | 46 | 163 | ||||||||

