Csapatösszeállítás - Tasnadi: FC EuroBlaugrana
| Pontjai: | 195 |
| Helyezés: | 126 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Van der Sar, Edwin | Manchester United | NED | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | |
| H | Ángel | Villarreal CF | ESP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| H | Grosso, Fabio | Olympique Lyon | ITA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
| H | Puyol, Carles | FC Barcelona | ESP | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| KP | Asamoah, Gerald | FC Schalke 04 | GER | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
| i | KP | Cristiano Ronaldo | Manchester United | POR | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 45 |
| KP | Deco | FC Barcelona | POR | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| KP | Semioli, Franco | Fiorentina | ITA | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| CS | Hugo Almeida | Werder Bremen | POR | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 33 | |
| CS | Ibrahimovic, Zlatan | FC Internazionale | SWE | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CS | Toni, Luca | Bayern München | ITA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 47 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 39 | 85 | 202 | ||||||||

