Csapatösszeállítás - Somhegyi Gábor: Somson FC
| Pontjai: | 174 |
| Helyezés: | 157 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| i | K | Casillas, Iker | Real Madrid | ESP | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| H | Chivu, Cristian | FC Internazionale | ROM | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| H | Mellberg, Olof | Aston Villa | SWE | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| H | Mertesacker, Per | Werder Bremen | GER | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | |
| KP | Albelda, David | Valencia CF | ESP | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| KP | Ambrosini, Massimo | AC Milan | ITA | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | |
| KP | Schweinsteiger, Bastian | Bayern München | GER | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | |
| KP | Smolarek, Euzebiusz | Racing Santander | POL | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| CS | Fernando Torres | Liverpool FC | ESP | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | |
| CS | Hugo Almeida | Werder Bremen | POR | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 42 | |
| CS | Kuyt, Dirk | Liverpool FC | NED | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 36 | 37 | 174 | ||||||||

