Csapatösszeállítás - Hunyady Dénes: fcbm1900
| Pontjai: | 227 |
| Helyezés: | 53 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Coupet, Grégory | Olympique Lyon | FRA | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| H | Barzagli, Andrea | US Palermo | ITA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| H | Gallas, William | Arsenal FC | FRA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| i | H | Mertesacker, Per | Werder Bremen | GER | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| KP | Fabregas, Cesc | Arsenal FC | ESP | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| KP | Iniesta, Andrés | FC Barcelona | ESP | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| KP | Pirlo, Andrea | AC Milan | ITA | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | |
| KP | Ribéry, Franck | Bayern München | FRA | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 34 | |
| CS | Gomez, Mario | VfB Stuttgart | GER | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 18 | |
| CS | Klose, Miroslav | Bayern München | GER | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| CS | Toni, Luca | Bayern München | ITA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 65 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 41 | 68 | 204 | ||||||||

