Csapatösszeállítás - Előházy Bors Kálmán: Kiválasztottak
| Pontjai: | 205 |
| Helyezés: | 54 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| i | K | Cech, Petr | Chelsea FC | CZE | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| H | Abidal, Eric | FC Barcelona | FRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| H | Grosso, Fabio | Olympique Lyon | ITA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
| H | Mertesacker, Per | Werder Bremen | GER | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| H | Puyol, Carles | FC Barcelona | ESP | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| KP | Babic, Marko | Real Betis | CRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| KP | De Rossi, Daniele | AS Roma | ITA | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| KP | Deco | FC Barcelona | POR | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| KP | Tiago | Juventus FC | POR | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| CS | Ibrahimovic, Zlatan | FC Internazionale | SWE | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 33 | |
| CS | Van Nistelrooy, Ruud | Real Madrid | NED | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 33 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 42 | 54 | 177 | ||||||||

