Csapatösszeállítás - Naxa: Naxamble
| Pontjai: | 185 |
| Helyezés: | 112 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Coupet, Grégory | Olympique Lyon | FRA | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| H | Boumsong, Jean-Alain | Olympique Lyon | FRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| H | Jansen, Marcell | Bayern München | GER | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| H | Tonetto, Max | AS Roma | ITA | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| KP | Altintop, Hamit | Bayern München | TUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| KP | Bastürk, Yildiray | VfB Stuttgart | TUR | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| KP | Deco | FC Barcelona | POR | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| KP | Luis García Sanz | Atlético Madrid | ESP | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| CS | Benzema, Karim | Olympique Lyon | FRA | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 50 | |
| i | CS | Del Piero, Alessandro | Juventus FC | ITA | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 10 | 24 |
| CS | Toni, Luca | Bayern München | ITA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 37 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 34 | 53 | 166 | ||||||||

