Csapatösszeállítás - Victor Fieldguard: AS Kóma
| Pontjai: | 283 |
| Helyezés: | 3 |
.
| Kap. | Poz | Név | Klub | Nemz | Ind | Mérk | Gól* | Sárga | Piros | Legu | Pont |
| K | Van der Sar, Edwin | Manchester United | NED | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | |
| H | Chivu, Cristian | FC Internazionale | ROM | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| H | Gallas, William | Arsenal FC | FRA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| H | Pepe | Real Madrid | POR | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | |
| KP | Cristiano Ronaldo | Manchester United | POR | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 | |
| KP | Ribéry, Franck | Bayern München | FRA | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 34 | |
| KP | Sneijder, Wesley | Real Madrid | NED | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | |
| KP | Van der Vaart, Rafael | Hamburger SV | NED | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| CS | Fernando Torres | Liverpool FC | ESP | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| i | CS | Güiza, Daniel | RCD Mallorca | ESP | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 18 | 67 |
| CS | Toni, Luca | Bayern München | ITA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 50 | |
| Játékosok összes elért pontszáma: | 47 | 86 | 251 | ||||||||

